Modelo | Tab 880 |
---|---|
Medidas | Alto: 22.1cm Ancho: 20.5cm Largo: 4cm |
Procesador | Quad-Core 1.3Ghz |
Placa Madre | Integrada |
Memoria RAM | 2GB |
Video/Gráficos | Si |
Almacenamiento | 16GB Storage |
Fuente de poder | 220v |
Gabinete | Plástico Sólido y Funda de Silicona |
Tamaño de pantalla | 7″ |
Resolución | 1024 X 600 HD |
Batería | Litio-ion 2800 mAH 3.7 |
Peso | 0,255 Kilos |
Dimensiones | 188 x 108 x 12 mm |
Sistema Operativo | Android 9.0 |
Unidad Óptica | N/A |
Puertos de Video | N/A |
Wifi | wifi/b/g/n |
Puertos USB | Micro USB |
WebCam | Frontal 0.3 MP Trasera 2 MP |
Adaptador de Tarjetas | Micro SD |
Bluetooth | Si |
Batería | Li-Poly |
Audio | Entrada de audífonos 3.5mm |
Conectividad | 3G |
Parlantes | Si |
Tablet TAB880
$129.990
FOLLETO E4U TAB880 3G
E4U presenta su Tablet con gran desempeño en una pequeña y liviana presentación. Su diseño es cómodo y compacto para cargar, sostener y administrar con tus manos.
- ¿Qué accesorios trae el tablet 880? https://youtu.be/ybD3PLXyPno
- ¿Cómo ingresar a los Recursos MINEDUC precargados? https://youtu.be/KKjWijKekmA
- ¿Cómo colocar chip de datos para internet? : https://youtu.be/Jz7pqAPDqgY
- Talleres para profesores: Herramientas de colaboración para clases online compatibles con el tablet 880: https://youtu.be/csWP2ZeAU7w
Agotado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.