Parámetros de la pantalla |
|
---|---|
Temperatura de trabajo | 0°C ~ 40°C |
Punto de toque | 10 toques |
Modo de escritura | Dedos o lápiz de pizarra interactiva |
Tecnología | Infrarroja |
Precisión de posicionamiento | <2mn |
Resolución | 4096*4096 – 16384*16384 – 32768*32768 |
Tiempo de respuesta a escritura | (8ms) 180 Puntos/Segundo |
Velocidad del cursor | 180 dot/sec |
Puerto de comunicación | USB |
Sistema Operativo | Windows/LINUX/MAC/Android |
Respuesta a PC | Auto-respuesta de sistema |
Material | Estructura de Metal |
Almacenamiento interno | 16GB |
RAM | 2GB |
Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Tamaño | 86″ |
Resolución | 3840×2160 |
Características de la Pantalla | LED Backlight |
Tamaño Pantalla | 1895.04*1065.96 |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Brillo | 470cd/m2 |
Contraste | 1400:1 |
Color | 10 BIT |
Angulo de Visión | 178° |
Modo Pantalla | 16:9/4:3/Punto a Punto/Pantalla Completa |
Tiempo de respuesta | <19ms |
Soporte de Resolución | 1280*960 – 1280*1024 – 1360*768 – 1440*900 – 1600*1200 – 1920*1080 – 3840*2160@60hz |
Entradas | HDMI 2.0*1, HDMI 1.4*1 – USB 2.0*2, 3.0*2 – VGA-IN*1, VGA Audio-In*1 – RJ45*1 YPBPR*1 – TF CARD*1 – AV*1 – TOUCH USB*1(A-B) |
Salidas | AV-OUT*1 – AUDIFONO*1 – SPDIF*1 |
Rango de Voltajes | AAC(100 ~ 240) V-50/60HZ |
Rango de Poder | STANBY POWER <1W |
Especificaciones Android | Android 5.1 – Dual Cortex A53 Chipset – Soporta HDMI 5 Browser 1.4hz – Soporta video local y online 1080P, 3840*2160 – DDR3 2GB RAM – Soporta reproduccion de musica local y online – WIFI:BUILT-IN 2.4G – 5G (Opcional) – Soporta administrador de archivos Wireless BAN::802.11b/g/n |
Tamaño (MM) | 1990*1171*90 |
Peso Neto | 115 Kgs |
Peso Bruto | 135 Kgs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.